其他評(píng)價(jià)
江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司已建五氯化磷裝置危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源評(píng)估
發(fā)布時(shí)間:2025-04-07
安全評(píng)價(jià)單位名稱: | 江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司 | ||
項(xiàng)目名稱: | 已建五氯化磷裝置危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源評(píng)估 | ||
簡(jiǎn)介: | |||
江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司成立于2022年02月22日,注冊(cè)地位于江西省景德鎮(zhèn)市樂(lè)平市樂(lè)平工業(yè)園,建設(shè)地址位于工業(yè)十九路南側(cè),注冊(cè)資本1億元,法定代表人為王彬路。經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā),新材料技術(shù)研發(fā),化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品),化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目) | |||
安全評(píng)估項(xiàng)目組長(zhǎng): | 王 波 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 周紅波 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人: | 檀廷斌 | ||
評(píng)估報(bào)告編制人: | 王 波 | ||
報(bào)告審核人: | 王 冠 | ||
參與評(píng)估工作的安全評(píng)價(jià)師: | 鄭強(qiáng)、黃香港、王書杰、黃伯揚(yáng)、謝寒梅 | ||
注冊(cè)安全工程師: | |||
技術(shù)專家: | |||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)估工作的人員名單: | 黃香港、鄭強(qiáng)、王波 | ||
時(shí)間和主要任務(wù): | 時(shí)間:2024.10.19-2025.4.7;主要任務(wù):重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告編制 | ||
評(píng)估報(bào)告: | |||
9.1評(píng)估小結(jié) 1. 通過(guò)上述重大危險(xiǎn)源辨識(shí)及分級(jí)過(guò)程,根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》和《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》得出結(jié)論如下:202液氯倉(cāng)庫(kù)單元構(gòu)成一級(jí)重大危險(xiǎn)源,201綜合罐區(qū)黃磷罐組單元構(gòu)成三級(jí)重大危險(xiǎn)源,107甲類車間單元、201綜合罐區(qū)三氯化磷罐組單元構(gòu)成四級(jí)重大危險(xiǎn)源;其余生產(chǎn)單元及儲(chǔ)存單元均不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 2. 該公司重大危險(xiǎn)源存在火災(zāi)爆炸、中毒窒息、灼燙腐蝕,一般危險(xiǎn)因素為:觸電、高處墜落、機(jī)械傷害、物體打擊、車輛傷害和淹溺等。存在的主要有害因素為毒物,一般有害因素為噪聲與振動(dòng)、高溫、低溫、粉塵均。 3.根據(jù)個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算,江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司高敏感防護(hù)目標(biāo)、重要防護(hù)目標(biāo)、一般防護(hù)目標(biāo)中的一類防護(hù)目標(biāo)(<3×10-7)的外部安全防護(hù)距離最大為648m(東側(cè));一般防護(hù)目標(biāo)中的二類防護(hù)目標(biāo)(<3×10-6)的外部安全防護(hù)距離最大為125m(東側(cè))。從圖上可知,外部安全防護(hù)距離內(nèi),無(wú)相應(yīng)的防護(hù)目標(biāo)。 根據(jù)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算,江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等值線在容許范圍內(nèi)。 4.江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全管理措施、安全設(shè)施和安全監(jiān)控設(shè)施對(duì)控制事故的發(fā)生有效且具有針對(duì)性,監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)滿足《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》、《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控技術(shù)規(guī)范》等的要求。 5.江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司建立了應(yīng)急救援體系,制定了重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案,配備了相應(yīng)的應(yīng)急救援器材。 9.2評(píng)估結(jié)論 根據(jù)相應(yīng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)章的要求進(jìn)行檢查,江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施的安全技術(shù)、監(jiān)控措施、安全管理、事故應(yīng)急措施符合要求,可以有效地控制重大危險(xiǎn)源事故的發(fā)生及擴(kuò)大,屬可接受范圍。 | |||
提交時(shí)間: | 2025.4.7 | ||
現(xiàn)場(chǎng)影像資料 |
江西輔力新能源材料技術(shù)有限公司已建五氯化磷裝置危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告(終稿已排) (1).pdf