寧夏深中天然氣開發有限公司中衛市常樂天然氣門站配套輸氣高壓管道改造工程
發布時間:2025-02-26
項目 概況 | 項目名稱 | 寧夏深中天然氣開發有限公司中衛市常樂天然氣門站配套輸氣高壓管道改造工程安全驗收評價報告 | 行業類別 | 陸上油氣管道運輸業 | ||||
項目業主 | 寧夏深中天然氣開發有限公司 | |||||||
項目地址 | 中衛市沙坡頭區常樂鎮 | |||||||
項目簡介 | 由于國家管網西氣東輸中衛壓氣站進行擴建,導致其工藝裝置區對寧夏深中天然氣開發有限公司中衛市常樂天然氣門站原有配套輸氣DN200高壓輸氣管道存在占壓情況,為了消除管道占壓安全隱患及配合國家管網西氣東輸中衛壓氣站建設考慮,寧夏深中天然氣開發有限公司建設了中衛市常樂天然氣門站配套輸氣高壓管道改造工程(以下簡稱“該項目”),該項目起點為國家管網西氣東輸中衛壓氣站,終點為寧夏深中天然氣開發有限公司中衛市常樂天然氣門站。寧夏深中天然氣開發有限公司對原有國家管網西氣東輸中衛壓氣站至寧夏深中天然氣開發有限公司中衛市常樂天然氣門站的926m高壓輸氣管道采取氮氣置換措施后,不再使用。 該項目于2024年03月11日取得了中衛市沙坡頭區發展和改革局核發的《寧夏回族自治區企業投資項目備案證》,項目代碼:2403-640502-04-01-647149,建設地點:中衛市沙坡頭區常樂鎮,建設性質:改建,備案建設內容:鋪設管道1780米,埋深1.5米,配套建設閥井、檢查井等設備。 實際建設規模及內容:該項目管道自國家管網西氣東輸中衛壓氣站東南側引出,先往西南方向敷設后再往北敷設至寧夏深中天然氣開發有限公司中衛市常樂天然氣門站,從常樂天然氣門站的東北方向進站,實際鋪設管道長度1745米,設計壓力10.0MPa,工作壓力5.0-7.0Mpa,管材選型為L360N無縫鋼管D219.1×10 PSL2級,全線采用三層PE加強級外防腐層,管道陰極保護采用犧牲陽極保護方式。 該項目天然氣輸氣管道輸送的介質為天然氣(CAS號:8006-14-2),其被列入《危險化學品目錄(2022調整)》中,屬于危險化學品,還被列入《重點監管的危險化學品名錄(2013版)》中,屬于重點監管的危險化學品。 該項目于2024年9月23日取得了中衛市應急管理局出具的《危險化學品建設項目安全條件審查意見書》(衛危化項目安條審字〔2024〕8號),于2024年10月15日取得了中衛市應急管理局出具的《危險化學品建設項目安全設施設計審查意見書》(衛危化項目安設審字〔2024〕12號)。 | |||||||
評價機構及評價項目組 | 評價機構 | 江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心 | 機構負責人 | 應宏 | ||||
技術負責人 | 周紅波 | 過程控制 負責人 | 檀廷斌 | |||||
項目評價 組長 | 吳爽 | 報告編制人 | 吳 爽、趙雪姣、朱繼科 | |||||
報告審核人 | 孫 喆 | 項目安全評價師 | 吳 爽、趙雪姣、朱繼科、王 波、謝寒梅、段 萌 | |||||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術專家 | / | |||||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同 時間 | 2024.5.21 | 報告提交時間 | 2025.2.26 | ||||
評價類型 | 安全驗收評價報告 | |||||||
到現場開展評價活動人員 | 吳爽、朱繼科 | |||||||
到現場開展評價活動時間 | 2024.12.17 | |||||||
現場勘查 照片 |
|
|
| |||||
評價結論 | 綜上所述:寧夏深中天然氣開發有限公司中衛市常樂天然氣門站配套輸氣高壓管道改造工程安全設施與主體工程做到了“同時設計、同時施工、同時投入生產和使用”的三同時要求。該項目的安全設施符合國家有關安全生產的法律法規、標準、規章、規范的要求,具備安全設施竣工驗收條件。 |
0026(2025.3.5)備案稿--寧夏深中中衛常樂門站輸氣管道改造工程安全驗收報告.pdf